Wir danken den Sponsoren der Veranstaltung! | ||||
AMGEN | 2.000 € Standgebühr | |||
Bayer | 1.700 € Standgebühr | |||
Bristol-Myers Squibb / Pfizer | 1.700 € Standgebühr | |||
Lilly Deutschland GmbH /Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 1.700 € Standgebühr | |||
Novartis | 1.700 € Standgebühr | |||
Abiomed | 1.300 € Standgebühr | |||
Astra Zeneca | 1.300 € Standgebühr | |||
Biotronik | 1.300 € Standgebühr | |||
Ferrer | 1.300 € Standgebühr | |||
Inari Medical | 1.300 € Standgebühr | |||
Linde | 1.300 € Standgebühr | |||
Medtronic | 1.300 € Standgebühr | |||
Pfizer Rare Disease | 1.300 € Standgebühr | |||
Shockwave Medical | 1.300 € Standgebühr | |||
Daiichi Sankyo | 1.000 € Standgebühr | |||
Zoll | 750 € Standgebühr | |||
Der Veranstalter, Assistenz³ Veranstaltungsorganisation GmbH, erklärt, dass das Sponsoring keinerlei Einfluss auf die Gestaltung des wissenschaftlichen Programms nimmt. Der Veranstalter ist frei von Interessenkonflikten und sichert die Offenlegung potentieller Interessenskonflikte der ReferentInnen sowie der wissenschaftlichen Leitung gegenüber den Teilnehmenden der Veranstaltung zu. Die Sponsoring-Einnahmen dienen ausschließlich der Begleichung der Veranstaltungskosten. Wir sichern zu, dass die Inhalte der Veranstaltung Produkt- und Dienstleistungs-neutral dargestellt werden. Für die Sponsoring-Summen erhalten die Firmen einen Standplatz und können Infomaterial auslegen. Offenlegung des Sponsorings nach §20 Abs. 5 Satz 3 des FSA Kodex bei Mitgliedern des Verein Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e. V. und Einhaltung der Prinzipien des KODEX MEDIZINPRODUKTE (EthicalMedTech Europe) und der EFPIA |