Sponsoren 5. Meininger Herztag
Wir danken den Sponsoren der Veranstaltung! | ||||
Bayer | ![]() | 2.500 € Standgebühr | ||
| Boston Scientific | ![]() | 2.000 € Standgebühr | ||
| Amgen | ![]() | 2.000 € Standgebühr | ||
Astra Zeneca | ![]() | 1.500 € Standgebühr | ||
| Pfizer Rare Disease | ![]() | 1.500 € Standgebühr | ||
| Zoll CMS | 1.500 € Standgebühr | |||
| Bristol Myers Squibb | ![]() | 1.500 € Standgebühr | ||
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 750 € Standgebühr | |||
| Weitere Sponsoren sind angefragt. | ||||
Der Veranstalter, Assistenz³ Veranstaltungsorganisation GmbH, erklärt, dass das Sponsoring keinerlei Einfluss auf die Gestaltung des wissenschaftlichen Programms nimmt. Der Veranstalter ist frei von Interessenkonflikten und sichert die Offenlegung potentieller Interessenskonflikte der ReferentInnen sowie der wissenschaftlichen Leitung gegenüber den Teilnehmenden der Veranstaltung zu. Die Sponsoring-Einnahmen dienen ausschließlich der Begleichung der Veranstaltungskosten. Wir sichern zu, dass die Inhalte der Veranstaltung Produkt- und Dienstleistungs-neutral dargestellt werden. Für die Sponsoring-Summen erhalten die Firmen einen Standplatz und können Infomaterial auslegen. Offenlegung des Sponsorings nach §20 Abs. 5 Satz 3 des FSA Kodex bei Mitgliedern des Verein Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e. V. und Einhaltung der Prinzipien des KODEX MEDIZINPRODUKTE (EthicalMedTech Europe) und der EFPIA | ||||





